(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,法狮龙因成为当日换手率达到20%的证券上榜。法狮龙当日收报13.86元,涨跌幅-0.36%,换手率22.53%,成交额1.3亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 424.13 | - | - |
2 | 中国中金财富证券南通如东青园北路营业部 | 358.48 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 277.25 | - | - |
4 | 国海证券南宁西江路营业部 | 229 | - | - |
5 | 国泰君安证券成都天府二街营业部 | 227.66 | - | - |
合计 | - | 1516.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 2172.61 | - |
2 | 中国银河证券南京上海路营业部 | - | 595.37 | - |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 495.74 | - |
4 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | - | 371.33 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 358.44 | - |
合计 | - | - | 3993.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009