【资料图】
沪指8月21日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为1.50%、0.68%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为3.02%、2.34%。汽车行业今日下跌1.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.39亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.64%,全天净流入资金3.43亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.06%,净流入资金为2.82亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.38亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.98亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
汽车行业今日下跌1.34%,全天主力资金净流出16.84亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有50只;下跌的有198只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,净流入资金居首的是星宇股份,今日净流入资金1789.73万元,紧随其后的是南方精工、均胜电子,净流入资金分别为1654.74万元、1204.05万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有比亚迪、浙江世宝、长安汽车,净流出资金分别为4.84亿元、2.16亿元、1.97亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | -1.52 | 0.32 | 1789.73 |
002553 | 南方精工 | 2.36 | 26.84 | 1654.74 |
600699 | 均胜电子 | 0.33 | 1.33 | 1204.05 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.09 | 0.49 | 1070.94 |
001260 | 坤泰股份 | 1.19 | 15.21 | 774.05 |
300237 | 美晨生态 | 2.33 | 3.63 | 698.66 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 1.29 | 638.06 |
300428 | 立中集团 | -0.81 | 0.79 | 611.32 |
603306 | 华懋科技 | 1.39 | 1.07 | 599.48 |
600741 | 华域汽车 | -0.05 | 0.29 | 555.77 |
300611 | 美力科技 | -0.84 | 6.19 | 550.29 |
603701 | 德宏股份 | 4.93 | 4.84 | 523.50 |
300998 | 宁波方正 | -2.23 | 5.09 | 493.29 |
002662 | 京威股份 | -0.31 | 0.80 | 485.02 |
000913 | 钱江摩托 | -1.02 | 1.03 | 434.33 |
300680 | 隆盛科技 | -2.78 | 2.47 | 355.86 |
002870 | 香山股份 | -0.39 | 1.14 | 321.49 |
002806 | 华锋股份 | -1.23 | 2.06 | 294.39 |
600386 | 北巴传媒 | -0.50 | 1.18 | 291.46 |
301007 | 德迈仕 | 0.90 | 11.75 | 280.64 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -2.45 | 1.10 | -48385.97 |
002703 | 浙江世宝 | 1.03 | 25.76 | -21642.30 |
000625 | 长安汽车 | -2.48 | 1.46 | -19738.55 |
603119 | 浙江荣泰 | -6.00 | 23.64 | -5040.69 |
000980 | 众泰汽车 | -4.19 | 5.03 | -4962.54 |
601127 | 赛力斯 | -3.05 | 2.08 | -4795.39 |
301499 | 维科精密 | -5.52 | 37.49 | -4352.80 |
301488 | 豪恩汽电 | -6.51 | 22.62 | -3702.49 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.27 | 0.54 | -3194.21 |
000338 | 潍柴动力 | -1.49 | 0.44 | -2838.88 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.95 | 0.78 | -2668.35 |
000572 | 海马汽车 | -2.16 | 3.00 | -2592.54 |
002355 | 兴民智通 | -1.47 | 15.46 | -2564.06 |
002472 | 双环传动 | -0.55 | 2.45 | -2549.73 |
001380 | 华纬科技 | -2.99 | 21.59 | -2448.65 |
600418 | 江淮汽车 | -1.63 | 1.52 | -2399.10 |
000903 | 云内动力 | -5.59 | 6.48 | -1942.30 |
002708 | 光洋股份 | -1.51 | 10.15 | -1781.69 |
601238 | 广汽集团 | -1.53 | 0.22 | -1695.90 |
600818 | 中路股份 | -2.12 | 5.72 | -1630.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: