【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有298只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、倍杰特、宝明科技等,乖离率分别为%、%、%;光力科技、中集集团、福达股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | |||||
300774 | 倍杰特 | |||||
002992 | 宝明科技 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
601015 | 陕西黑猫 | |||||
603159 | 上海亚虹 | |||||
603956 | 威派格 | |||||
600796 | 钱江生化 | |||||
301372 | 科净源 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
001231 | 农心科技 | |||||
600121 | 郑州煤电 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
600159 | 大龙地产 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
002366 | 融发核电 | |||||
002246 | 北化股份 | |||||
603416 | 信捷电气 | |||||
603117 | ST万林 | |||||
002393 | 力生制药 | |||||
300263 | 隆华科技 | |||||
600986 | 浙文互联 | |||||
300070 | 碧水源 | |||||
001328 | 登康口腔 | |||||
300929 | 华骐环保 | |||||
603825 | 华扬联众 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
600237 | 铜峰电子 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
603106 | 恒银科技 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
600540 | 新赛股份 | |||||
601001 | 晋控煤业 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
000983 | 山西焦煤 | |||||
301170 | 锡南科技 | |||||
603025 | 大豪科技 | |||||
300137 | 先河环保 | |||||
301386 | 未来电器 | |||||
600097 | 开创国际 | |||||
603101 | 汇嘉时代 | |||||
600123 | 兰花科创 | |||||
600467 | 好当家 | |||||
601788 | 光大证券 | |||||
600188 | 兖矿能源 | |||||
301289 | 国缆检测 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
002548 | 金新农 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
301081 | 严牌股份 | |||||
600508 | 上海能源 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
600684 | 珠江股份 | |||||
301259 | 艾布鲁 | |||||
002472 | 双环传动 | |||||
002031 | 巨轮智能 | |||||
000650 | 仁和药业 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
300664 | 鹏鹞环保 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
300841 | 康华生物 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
600582 | 天地科技 | |||||
000715 | 中兴商业 | |||||
000878 | 云南铜业 | |||||
600348 | 华阳股份 | |||||
600612 | 老凤祥 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
300955 | 嘉亨家化 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
600397 | 安源煤业 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
000552 | 甘肃能化 | |||||
600403 | 大有能源 | |||||
600395 | 盘江股份 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
600568 | ST中珠 | |||||
600530 | *ST交昂 | |||||
600085 | 同仁堂 | |||||
301263 | 泰恩康 | |||||
000761 | 本钢板材 | |||||
002702 | 海欣食品 | |||||
600997 | 开滦股份 | |||||
600740 | 山西焦化 | |||||
000753 | 漳州发展 | |||||
603630 | 拉芳家化 | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
601827 | 三峰环境 | |||||
600470 | 六国化工 | |||||
002439 | 启明星辰 | |||||
603759 | 海天股份 | |||||
600327 | 大东方 | |||||
600858 | 银座股份 | |||||
600928 | 西安银行 | |||||
600526 | 菲达环保 | |||||
300012 | 华测检测 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
600187 | 国中水务 | |||||
002470 | 金正大 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
000415 | 渤海租赁 | |||||
300813 | 泰林生物 | |||||
601999 | 出版传媒 | |||||
603727 | 博迈科 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
600874 | 创业环保 | |||||
002595 | 豪迈科技 | |||||
601077 | 渝农商行 | |||||
601166 | 兴业银行 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
300566 | 激智科技 | |||||
002479 | 富春环保 | |||||
002208 | 合肥城建 | |||||
872351 | 华光源海 | |||||
000026 | 飞亚达 | |||||
600282 | 南钢股份 | |||||
300692 | 中环环保 | |||||
002515 | 金字火腿 | |||||
000683 | 远兴能源 | |||||
300106 | 西部牧业 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
002469 | 三维化学 | |||||
600408 | 安泰集团 | |||||
300140 | 中环装备 | |||||
300859 | *ST西域 | |||||
002970 | 锐明技术 | |||||
000655 | 金岭矿业 | |||||
600857 | 宁波中百 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
000423 | 东阿阿胶 | |||||
002422 | 科伦药业 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
002530 | 金财互联 | |||||
000061 | 农产品 | |||||
600886 | 国投电力 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
601009 | 南京银行 | |||||
603277 | 银都股份 | |||||
002349 | 精华制药 | |||||
002048 | 宁波华翔 | |||||
603706 | 东方环宇 | |||||
601665 | 齐鲁银行 | |||||
301175 | 中科环保 | |||||
301090 | 华润材料 | |||||
300254 | 仟源医药 | |||||
000426 | 兴业银锡 | |||||
000819 | 岳阳兴长 | |||||
002130 | 沃尔核材 | |||||
000529 | 广弘控股 | |||||
600000 | 浦发银行 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
300967 | 晓鸣股份 | |||||
603187 | 海容冷链 | |||||
600362 | 江西铜业 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
603060 | 国检集团 | |||||
600307 | 酒钢宏兴 | |||||
600674 | 川投能源 | |||||
600782 | 新钢股份 | |||||
002223 | 鱼跃医疗 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
300625 | 三雄极光 | |||||
601969 | 海南矿业 | |||||
002262 | 恩华药业 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
603197 | 保隆科技 | |||||
600108 | 亚盛集团 | |||||
002839 | 张家港行 | |||||
603959 | 百利科技 | |||||
601229 | 上海银行 | |||||
600158 | 中体产业 | |||||
601330 | 绿色动力 | |||||
603016 | 新宏泰 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
000890 | 法尔胜 | |||||
000972 | 中基健康 | |||||
002458 | 益生股份 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
600351 | 亚宝药业 | |||||
300257 | 开山股份 | |||||
601216 | 君正集团 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
603050 | 科林电气 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
603568 | 伟明环保 | |||||
000419 | 通程控股 | |||||
002064 | 华峰化学 | |||||
002319 | 乐通股份 | |||||
300067 | 安诺其 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
300943 | 春晖智控 | |||||
600824 | 益民集团 | |||||
601319 | 中国人保 | |||||
301220 | 亚香股份 | |||||
002688 | 金河生物 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
603686 | 福龙马 | |||||
600693 | 东百集团 | |||||
605077 | 华康股份 | |||||
002252 | 上海莱士 | |||||
001872 | 招商港口 | |||||
600360 | 华微电子 | |||||
600018 | 上港集团 | |||||
000931 | 中关村 | |||||
601727 | 上海电气 | |||||
000559 | 万向钱潮 | |||||
603617 | 君禾股份 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
600688 | 上海石化 | |||||
871634 | 新威凌 | |||||
301190 | 善水科技 | |||||
600730 | 中国高科 | |||||
600295 | 鄂尔多斯 | |||||
601825 | 沪农商行 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
002948 | 青岛银行 | |||||
601107 | 四川成渝 | |||||
000968 | 蓝焰控股 | |||||
600846 | 同济科技 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
002998 | 优彩资源 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
300867 | 圣元环保 | |||||
300152 | 新动力 | |||||
600697 | 欧亚集团 | |||||
600098 | 广州发展 | |||||
002075 | 沙钢股份 | |||||
000685 | 中山公用 | |||||
300761 | 立华股份 | |||||
600738 | 丽尚国潮 | |||||
601336 | 新华保险 | |||||
002863 | 今飞凯达 | |||||
600231 | 凌钢股份 | |||||
000702 | 正虹科技 | |||||
001309 | 德明利 | - | ||||
603139 | 康惠制药 | |||||
300633 | 开立医疗 | |||||
000571 | 新大洲A | |||||
600320 | 振华重工 | |||||
300930 | 屹通新材 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
600751 | 海航科技 | |||||
600323 | 瀚蓝环境 | |||||
600808 | 马钢股份 | |||||
600917 | 重庆燃气 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
002647 | 仁东控股 | |||||
601298 | 青岛港 | |||||
002440 | 闰土股份 | |||||
600261 | 阳光照明 | |||||
603828 | 柯利达 | |||||
002133 | 广宇集团 | |||||
600104 | 上汽集团 | |||||
603186 | 华正新材 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
000789 | 万年青 | |||||
600569 | 安阳钢铁 | |||||
000713 | 丰乐种业 | |||||
002481 | 双塔食品 | |||||
603031 | 安孚科技 | |||||
601518 | 吉林高速 | |||||
839946 | 华阳变速 | |||||
300866 | 安克创新 | - | ||||
300370 | 安控科技 | |||||
601718 | 际华集团 | |||||
600691 | 阳煤化工 | |||||
600810 | 神马股份 | |||||
300073 | 当升科技 | |||||
600531 | 豫光金铅 | |||||
300382 | 斯莱克 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
000902 | 新洋丰 | |||||
000900 | 现代投资 | |||||
600649 | 城投控股 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
603588 | 高能环境 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
000612 | 焦作万方 | |||||
002611 | 东方精工 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
300621 | 维业股份 | |||||
603936 | 博敏电子 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
300160 | 秀强股份 | |||||
300239 | 东宝生物 | |||||
300552 | 万集科技 | |||||
603166 | 福达股份 | |||||
000039 | 中集集团 | |||||
300480 | 光力科技 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
责任编辑:QL0009